先週は少し変わった動きの週でした。
特に火曜日は日経平均やTOPIXが700円以上下落しているにもかかわらず、新高値を付ける銘柄が150を超え逆行高銘柄が続出しました。
日本経済自体は成長しなくても個別の会社は業績を伸ばすということは普通に考えうることですので、それが多くの業界に広がっていると思われます。私の52週新高値ブレイク投資はこうした動きが大歓迎です。
期待を持って相場を見ていこうと思います。
日本株PF成績
資産総額:8,639,627(年初来+15.88%)
日付 | 残高 | 前日比 | TOPIX前日比 | 対指数増減 | 累計 |
7/31 | 8,735,769 | 1.51% | 1.39% | 0.12% | 0.12% |
8/1 | 8,822,840 | 1.00% | 0.64% | 0.36% | 0.48% |
8/2 | 8,698,283 | -1.41% | -1.52% | 0.11% | 0.58% |
8/3 | 8,594,779 | -1.19% | -1.45% | 0.26% | 0.85% |
8/4 | 8,639,627 | 0.52% | 0.28% | 0.24% | 1.09% |
5日間全てでTOPIXに勝っています。
1週間で1%のプラスはかなり優秀な数字です。この調子を維持できればと思います。
新高値ブレイクアウト投資成績上銘柄(8月4日現在 利益率30%以上)
成績上位の銘柄です。
これらの銘柄が増えたり、数字を伸ばしてもらえると全体のパフォーマンスが上がります。
コード | 銘柄 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 |
2767 | 円谷フィールズ | 119.56 | 121.98 | 123.81 | 130.28 |
6430 | ダイコク電 | 88.47 | 85.84 | 89.29 | 109.09 |
6526 | ソシオネクスト | 73.64 | 58.22 | 70.29 | 102.07 |
5445 | 東京鉄 | 75.49 | 76.3 | 83.21 | 78.71 |
3561 | 力の源 | 70.38 | 64.46 | 62.54 | 76.03 |
6632 | JVC | 37.2 | 36.35 | 32.08 | 72.94 |
6590 | 芝浦メカトロ | 54.87 | 54.42 | 47.58 | 65.34 |
5406 | 神戸鋼 | 47.17 | 51.18 | 55.63 | 62.97 |
8058 | 三菱商事 | 55.49 | 60.06 | 59.97 | 62.44 |
7972 | イトーキ | 51.92 | 51.34 | 62.76 | 60.47 |
8031 | 物産 | 48.53 | 54.09 | 56.97 | 60.11 |
5352 | 黒崎播磨 | 46.39 | 49.43 | 55.96 | 56.35 |
5410 | 合同鉄 | 43.31 | 46.6 | 59.05 | 56.03 |
7550 | ゼンショー | 65.48 | 62.69 | 70.35 | 55.44 |
8136 | サンリオ | 54.71 | |||
5852 | アーレスティ | 35.04 | 40.19 | 52.63 | |
7011 | 重工 | 33.94 | 38.4 | 40.6 | 52.09 |
2726 | パルグループ | 40.95 | 41.13 | 45.8 | 51.25 |
3132 | マクニカ | 35.68 | 36.66 | 39.05 | 51 |
5851 | リョービ | 40.46 | 39.93 | 50.31 | 50.63 |
4216 | 旭有機 | 40.07 | 40.09 | 38.61 | 49.01 |
6364 | 北越工 | 47.81 | |||
3073 | DDHD | 32.66 | 64.67 | 40.11 | 46.17 |
7280 | ミツバ | 37.61 | 41.8 | 42.16 | 45.28 |
6146 | ティスコ | 33.55 | 32.86 | 44.51 | 44.84 |
6501 | 日立 | 39.35 | 39.21 | 37.21 | 43.84 |
7931 | 未来産業 | 36.04 | 40.68 | 46.62 | 43.44 |
8154 | 加賀電子 | 35.72 | 36.83 | 37.03 | 43.41 |
3992 | ニーズウェル | 45.71 | 45.96 | 43.51 | 43.14 |
8306 | 三菱銀 | 32.67 | 34.74 | 42.37 | 43.09 |
9107 | 川崎汽船 | 31.13 | 34.26 | 37.03 | 42.81 |
3526 | 芦森工 | 36.31 | 38.37 | 42.75 | |
8593 | 三菱HC | 34.96 | 37.28 | 40.91 | 42.26 |
7130 | ヤマエ | 36.94 | 42.82 | 47.26 | 42.06 |
8142 | トーホー | 38.96 | 38.03 | 36.31 | 42 |
8011 | 三陽商会 | 52.07 | 45.69 | 45.62 | 41.96 |
2676 | 高千穂交 | 35.31 | 34.86 | 41.12 | 40.68 |
2163 | アルトナー | 50.8 | 51.02 | 42.44 | 40.36 |
3489 | フェイスネット | 38.18 | 38.79 | 43.4 | 39.55 |
8337 | 千葉興銀 | 34.44 | 34.55 | 44.44 | 39.49 |
6707 | サンケン電 | 50.75 | 44.16 | 51.8 | 38.92 |
3299 | ムゲン | 45.16 | 46.44 | 38.79 | |
7762 | シチズン | 30.36 | 33.37 | 36.4 | 38.36 |
4323 | 日本シス技術 | 32.61 | 34.26 | 36.95 | 38.08 |
5351 | 品川リ | 37.41 | |||
4709 | IDHD | 31.4 | 37.3 | ||
8016 | オンワード | 36.93 | 36.69 | 37.19 | |
4046 | 大阪ソーダ | 34.73 | 37.09 | ||
9697 | カプコン | 35.61 | 36.49 | ||
6358 | 酒井重 | 30.59 | 32.64 | 36.24 | |
7173 | 東京きらぼし | 32.61 | 35.95 | ||
4333 | 東邦システム | 35.55 | |||
6301 | コマツ | 33.35 | 35.55 | ||
6266 | タツモ | 35.52 | |||
3679 | じげん | 41.05 | 41.07 | 36.53 | 34.71 |
1879 | 新日本建 | 33.15 | 36.38 | 34.54 | |
1898 | 世紀東急 | 32.4 | 32.04 | 34.22 | |
1605 | INPEX | 33.14 | 33.62 | ||
8140 | リョーサン | 38.42 | 39.87 | 44.89 | 33.56 |
7231 | トピー工 | 31.52 | 37 | 41.91 | 33.22 |
7994 | オカムラ | 32.54 | |||
1882 | 東亜道路 | 37.16 | 34.64 | 32.52 | |
9076 | セイノー | 32.05 | 33.21 | 34.7 | 32.39 |
8130 | サンゲツ | 32.11 | |||
5310 | 東洋炭素 | 37.12 | 32.49 | 37.38 | 31.71 |
5191 | 住友理工 | 31.5 | |||
3486 | グローバルリンク | 31.19 | |||
3608 | TSI | 41.95 | 38.36 | 30.98 | |
9119 | 飯野 | 30.7 | |||
7189 | 西日本FH | 32.16 | 30.59 | ||
8877 | エスリード | 30.05 | 31.86 | 30.56 | |
6454 | マックス | 30.07 |
上げる株は上げる展開
TOPIXは1%ほどの下げでしたが利益率30%以上の銘柄は3つほど増えています。
反対にダメな銘柄はグタグタなわけで銘柄選別が重要な局面に入ったと思われます。
ダイコク電子が100%に到達、ソシオネクストは100%に復帰です。
半導体、鉄、商社、海運、銀行が強い感じです。
反対にキリン、ヤクルト、三菱地所、資生堂などが元気がありません。一流企業だから大丈夫ということではなくなる事態に突入しているのかもしれません。