新高値ブレイク投資の4月22日時点の成績上位銘柄30です。
順位 | コード | 銘柄 | 4/11 | 4/14 | 4/21 |
1 | 6430 | ダイコク電 | 66.32 | 64.33 | 59.89 |
2 | 2767 | フィールズ | 71.13 | 63.91 | 55.53 |
3 | 3093 | トレジャーファ | 60.45 | 53.56 | |
4 | 6526 | ソシオネクスト | 30.05 | 31.27 | 51.38 |
5 | 7868 | 廣済堂 | 36.91 | 66.85 | 41.41 |
6 | 9119 | 飯野 | 37.32 | 40.38 | 40.06 |
7 | 3561 | 力の源 | 33.67 | 38.35 | 34.77 |
8 | 3073 | DDHD | 33.06 | ||
9 | 5410 | 合同鉄 | 33.42 | 34.23 | 32.41 |
10 | 8136 | サンリオ | 29.37 | 34.13 | 31.37 |
11 | 2726 | パルグループ | 15.38 | 27.63 | 30.81 |
12 | 6707 | サンケン電 | 23.42 | 30.06 | 30.11 |
13 | 6419 | マースグループ | 24.56 | 26.21 | 29.24 |
14 | 1882 | 東亜道路 | 25.3 | 27.55 | 26.88 |
15 | 8111 | ゴールドウィン | 30.57 | 31.93 | 26.72 |
16 | 8031 | 物産 | 21.99 | 28.85 | 26.56 |
17 | 4481 | ベース | 30.19 | 33.62 | 26.38 |
18 | 8242 | H2O | 22.05 | 21.18 | 26.02 |
19 | 8233 | 高島屋 | 17.63 | 19.35 | 25.59 |
20 | 5101 | 横浜ゴム | 19.26 | 17.89 | 25.41 |
21 | 1888 | 若築建設 | 25.39 | 24.33 | 24.96 |
22 | 7972 | イトーキ | 18.67 | 25.5 | 24.71 |
23 | 4396 | システムサポート | 20.74 | 25.89 | 24.68 |
24 | 3608 | TSI | 22.37 | 27.16 | 24.17 |
25 | 5406 | 神戸鋼 | 19.74 | 22.59 | 24.13 |
26 | 6501 | 日立 | 17.74 | 19.55 | 24.13 |
27 | 7130 | ヤマエ | 15.33 | 21.17 | 23.69 |
28 | 3854 | アイル | 19.89 | 28.13 | 23.56 |
29 | 6096 | レアジョブ | 17.14 | 23.09 | |
30 | 2163 | アルトナー | 20.63 | 22.08 | 22.67 |
今週の特記事項
ダイコク、フィールズのカジノ関連が勢いは止まったものの依然として上位キープ。
先週急上昇のトレジャーファクトリーも好調です。
ソシオネクスト、DDHDが今週急上昇し今後に期待がかかります。
大きいところでは三井物産が安定的に上位をキープ、他の商社株の高いですが、ここが頭一つ抜けています。
高島屋、横浜ゴム、日立も高値圏からさらに上昇してきています。銘柄を絞って投資するなら、このあたりの225銘柄を中心に行くのが安定してよいかと思います。