日銀の政策会合は予想通り小規模なものとなり、相場は円安・株高に向かっています。
岸田政権のやり方は「政策は遅めに実行して論争を避ける」というのが徹底しており、今回は小規模なものを行って皆の納得を得たうえで次回実質的な施策(マイナス金利解除)を行うものと思われます。
なお金利が上がるのは景気が良いからであり、景気が良ければ企業業績が良くなるので株価は上がります。金利が上がると経済にマイナスだから株価は下がるはずだというのはあくまで短期的なものであり中長期的に見れば株価の上昇トレンドが続いている限り「絶好の押し目」ということになります。
新高値ブレイクアウト投資成績上銘柄(7月28日現在 利益率30%以上)
コード | 銘柄 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
2767 | 円谷フィールズ | 127.12 | 119.56 | 121.98 | 123.81 |
6430 | ダイコク電 | 96.75 | 88.47 | 85.84 | 89.29 |
5445 | 東京鉄 | 85.21 | 75.49 | 76.3 | 83.21 |
7550 | ゼンショー | 62.47 | 65.48 | 62.69 | 70.35 |
6526 | ソシオネクスト | 96.31 | 73.64 | 58.22 | 70.29 |
7972 | イトーキ | 61.77 | 51.92 | 51.34 | 62.76 |
3561 | 力の源 | 82.53 | 70.38 | 64.46 | 62.54 |
8058 | 三菱商事 | 55.33 | 55.49 | 60.06 | 59.97 |
5410 | 合同鉄 | 49.74 | 43.31 | 46.6 | 59.05 |
8031 | 物産 | 52.53 | 48.53 | 54.09 | 56.97 |
5352 | 黒崎播磨 | 45.24 | 46.39 | 49.43 | 55.96 |
5406 | 神戸鋼 | 53.77 | 47.17 | 51.18 | 55.63 |
6707 | サンケン電 | 37.1 | 50.75 | 44.16 | 51.8 |
5851 | リョービ | 40.9 | 40.46 | 39.93 | 50.31 |
6590 | 芝浦メカトロ | 57.77 | 54.87 | 54.42 | 47.58 |
7130 | ヤマエ | 32.15 | 36.94 | 42.82 | 47.26 |
7931 | 未来産業 | 37.06 | 36.04 | 40.68 | 46.62 |
3299 | ムゲン | 45.16 | 46.44 | ||
2726 | パルグループ | 38.15 | 40.95 | 41.13 | 45.8 |
8011 | 三陽商会 | 52.3 | 52.07 | 45.69 | 45.62 |
8140 | リョーサン | 40.85 | 38.42 | 39.87 | 44.89 |
6146 | ティスコ | 32.29 | 33.55 | 32.86 | 44.51 |
8337 | 千葉興銀 | 47.78 | 34.44 | 34.55 | 44.44 |
3992 | ニーズウェル | 42.6 | 45.71 | 45.96 | 43.51 |
3489 | フェイスネット | 49.26 | 38.18 | 38.79 | 43.4 |
2163 | アルトナー | 54.96 | 50.8 | 51.02 | 42.44 |
8306 | 三菱銀 | 32.61 | 32.67 | 34.74 | 42.37 |
7280 | ミツバ | 53.67 | 37.61 | 41.8 | 42.16 |
7231 | トピー工 | 31.52 | 37 | 41.91 | |
2676 | 高千穂交 | 40.46 | 35.31 | 34.86 | 41.12 |
8593 | 三菱HC | 34.65 | 34.96 | 37.28 | 40.91 |
7011 | 重工 | 40.07 | 33.94 | 38.4 | 40.6 |
3864 | 三菱紙 | 35.7 | 35.48 | 40.39 | |
5852 | アーレスティ | 38.02 | 35.04 | 40.19 | |
3073 | DDHD | 41.57 | 32.66 | 64.67 | 40.11 |
3132 | マクニカ | 38.82 | 35.68 | 36.66 | 39.05 |
4216 | 旭有機 | 40.57 | 40.07 | 40.09 | 38.61 |
3526 | 芦森工 | 32.29 | 36.31 | 38.37 | |
5310 | 東洋炭素 | 35.31 | 37.12 | 32.49 | 37.38 |
6501 | 日立 | 39.12 | 39.35 | 39.21 | 37.21 |
8154 | 加賀電子 | 40.78 | 35.72 | 36.83 | 37.03 |
9107 | 川崎汽船 | 31.13 | 34.26 | 37.03 | |
4323 | 日本シス技術 | 39.73 | 32.61 | 34.26 | 36.95 |
8016 | オンワード | 36.93 | 36.69 | ||
3679 | じげん | 41.6 | 41.05 | 41.07 | 36.53 |
7762 | シチズン | 32.92 | 30.36 | 33.37 | 36.4 |
1879 | 新日本建 | 32.69 | 33.15 | 36.38 | |
8142 | トーホー | 46.89 | 38.96 | 38.03 | 36.31 |
9697 | カプコン | 35.61 | |||
4046 | 大阪ソーダ | 32.13 | 34.73 | ||
7433 | 伯東 | 37.9 | 34.49 | 33.99 | 34.73 |
9076 | セイノー | 48.93 | 32.05 | 33.21 | 34.7 |
1882 | 東亜道路 | 30.03 | 37.16 | 34.64 | |
2884 | ヨシムラ | 33.66 | |||
6301 | コマツ | 33.35 | |||
1605 | INPEX | 33.14 | |||
3097 | 物語コーポ | 30.05 | 32.71 | ||
6358 | 酒井重 | 35.22 | 30.59 | 32.64 | |
7173 | 東京きらぼし | 32.61 | |||
7189 | 西日本FH | 36.16 | 32.16 | ||
6632 | JVC | 35.21 | 37.2 | 36.35 | 32.08 |
1898 | 世紀東急 | 32.32 | 32.4 | 32.04 | |
8877 | エスリード | 30.05 | 31.86 | ||
9990 | サックスバー | 31.47 | |||
7240 | NOK | 31.98 | 31.05 | 31.45 | |
4709 | IDHD | 31.4 | |||
3088 | マツキヨココ | 31.07 | |||
9889 | JBBC | 30.68 | |||
7525 | リックス | 30.35 |
全体的に上げていますので利益率30%以上の銘柄が69に増えました。
上位陣は特に変化はありませんが東京鉄、合同鉄、神戸鋼など鉄関連が利益率を伸ばしています。
崩れかけたソシオネクストも持ち直しており、ここからの再上昇も期待できます。半導体関連は安全保障上の要請で中国から日本へのシフトを進めるようですので息の長い相場になるのではと思います。
金利先高期待を受けて銀行株が勢いづいてきました。銀行株は景気回復時の相場上昇の先駆けとしてここから本格的な上昇が始まるものと思われます。小泉改革相場の時も10倍くらいになった記憶がありますので同じような足取りを期待しています。
コマツが上がってきました。昨年中はあまり動きが良くなくて心配していたのですがやはり実力株は違います。こういう株は安心して持っていられるのでいいです。
週明けの相場は大幅上昇で始まりそうですから、来週は大幅な順位変動があるかもしれません。
ユニクロのサイズが再び世界標準に
先日ユニクロを久々に買ったらサイズ感がゆったりとしていて驚きました。
10年くらい前は世界標準のサイズで重宝していたのですが、ある時から小さめの日本サイズに変更になり買わなくなっていたのですが、今年から変更になったみたいです。
ユニクロも日本国内よりも世界で売れる方にシフトしたからと思われます。外国人から苦情が多かったのではないかと思われます。
日本人の体形も随分大型化していることですので、これを機にすべてのアパレルのサイズを世界基準に改めてほしいものです。
買える洋服の選択肢が大きく広がりましたのでとてもうれしい出来事でした。