日銀の利上げがあるかで一喜一憂する相場です。
私は今回は見送りか小規模なものになると見ています。というのは岸田さんが総理になってから「施策は一歩遅れて」というのがポリシーになっているからです。
本来は先を見て先手先手で施策を打つのがあるべき姿ではありますが、コンセンサス重視の日本社会ではそういうやり方では一定程度いる批判勢力の餌食になってしまいます。
「やるかどうか半々」という状況では政治的にリスクが大きいので、「さすがにやらなくてはいけない」あるいは「どうしてもやらざる得ない」というアリバイがない限り新しい事はやらないというのが最適解になります。
コロナ5類以降もそういう判断でしたので、今回の利上げ判断も同じ手法で来ると思います。
その方が議論を呼ばないので結局早いというのが日本社会ということをよく知っている人が政権内にいると思います。
新高値ブレイクアウト投資成績上銘柄(7月21日現在 利益率30%以上)
コード | 銘柄 | 7/7 | 7/14 | 7/21 |
2767 | 円谷フィールズ | 127.12 | 119.56 | 121.98 |
6430 | ダイコク電 | 96.75 | 88.47 | 85.84 |
5445 | 東京鉄 | 85.21 | 75.49 | 76.3 |
3073 | DDHD | 41.57 | 32.66 | 64.67 |
3561 | 力の源 | 82.53 | 70.38 | 64.46 |
7550 | ゼンショー | 62.47 | 65.48 | 62.69 |
8058 | 三菱商事 | 55.33 | 55.49 | 60.06 |
6526 | ソシオネクスト | 96.31 | 73.64 | 58.22 |
4439 | 東名 | 37.5 | 53.31 | 56.88 |
6590 | 芝浦メカトロ | 57.77 | 54.87 | 54.42 |
8031 | 物産 | 52.53 | 48.53 | 54.09 |
7972 | イトーキ | 61.77 | 51.92 | 51.34 |
5406 | 神戸鋼 | 53.77 | 47.17 | 51.18 |
2163 | アルトナー | 54.96 | 50.8 | 51.02 |
5352 | 黒崎播磨 | 45.24 | 46.39 | 49.43 |
5410 | 合同鉄 | 49.74 | 43.31 | 46.6 |
3992 | ニーズウェル | 42.6 | 45.71 | 45.96 |
8011 | 三陽商会 | 52.3 | 52.07 | 45.69 |
3299 | ムゲン | 45.16 | ||
6707 | サンケン電 | 37.1 | 50.75 | 44.16 |
7130 | ヤマエ | 32.15 | 36.94 | 42.82 |
7280 | ミツバ | 53.67 | 37.61 | 41.8 |
2726 | パルグループ | 38.15 | 40.95 | 41.13 |
3679 | じげん | 41.6 | 41.05 | 41.07 |
7931 | 未来産業 | 37.06 | 36.04 | 40.68 |
4216 | 旭有機 | 40.57 | 40.07 | 40.09 |
5851 | リョービ | 40.9 | 40.46 | 39.93 |
8140 | リョーサン | 40.85 | 38.42 | 39.87 |
6501 | 日立 | 39.12 | 39.35 | 39.21 |
3489 | フェイスネット | 49.26 | 38.18 | 38.79 |
7011 | 重工 | 40.07 | 33.94 | 38.4 |
3608 | TSI | 56.18 | 41.95 | 38.36 |
8142 | トーホー | 46.89 | 38.96 | 38.03 |
8593 | 三菱HC | 34.65 | 34.96 | 37.28 |
1882 | 東亜道路 | 30.03 | 37.16 | |
7231 | トピー工 | 31.52 | 37 | |
8016 | オンワード | 36.93 | ||
8154 | 加賀電子 | 40.78 | 35.72 | 36.83 |
3132 | マクニカ | 38.82 | 35.68 | 36.66 |
7971 | 東リ | 30.78 | 30.39 | 36.64 |
6632 | JVC | 35.21 | 37.2 | 36.35 |
3526 | 芦森工 | 32.29 | 36.31 | |
3864 | 三菱紙 | 35.7 | 35.48 | |
5852 | アーレスティ | 38.02 | 35.04 | |
2676 | 高千穂交 | 40.46 | 35.31 | 34.86 |
8306 | 三菱銀 | 32.61 | 32.67 | 34.74 |
8337 | 千葉興銀 | 47.78 | 34.44 | 34.55 |
4323 | 日本シス技術 | 39.73 | 32.61 | 34.26 |
9107 | 川崎汽船 | 31.13 | 34.26 | |
7433 | 伯東 | 37.9 | 34.49 | 33.99 |
7762 | シチズン | 32.92 | 30.36 | 33.37 |
9076 | セイノー | 48.93 | 32.05 | 33.21 |
1879 | 新日本建 | 32.69 | 33.15 | |
6146 | ティスコ | 32.29 | 33.55 | 32.86 |
5310 | 東洋炭素 | 35.31 | 37.12 | 32.49 |
1898 | 世紀東急 | 32.32 | 32.4 | |
7240 | NOK | 31.98 | 31.05 | |
6358 | 酒井重 | 35.22 | 30.59 | |
3097 | 物語コーポ | 30.05 | ||
8877 | エスリード | 30.05 |
今週の動向
円谷フォールズ、ダイコク電、東京鉄の上位3は先週と変わらず。
4位にDDHDが入ってきました。こちらは飲食店を手広くやっているようで会社のホームページを見てみましたが知っているお店はありませんでした。それでも株価が上がれば買うのがこの投資法です。
ソシオネクストが下落していますが依然利益率50%は維持しています。需給の悪化はありますが似たような会社の芝浦メカトロニクスを同程度になりましたので、この辺で止まるかと思っています。
三菱商事がじわりを上げてきました。金曜日に豊田通商と阪和興が52週高値を付けていますので、商社株が再度上げ基調に入るのではと思われます。
三菱銀を始め銀行株も上げ基調です。金利を上げればもちろん株価は上げるでしょうが、上げなくても次回は必ずでしょうから買い基調は続くのではと思っています。
100円単位購入は日興フロッギーで
日興フロッギーと日興イージートレードでは株式を金額単位で購入可能です。最低単位は100円ですから少額で幅広く買えて便利です。
多くの銘柄を保有してバランスを取って投資するというファンドマネージャーのような運用ができますので面白いです。
さらに購入にはdポイントも使え、さらに期間限定や用途限定のポイントも使えますので、とてもお得ですので、特にドコモ利用の方は強く加入をおすすめします。