今週は全体の動きが今一つでしたのでPFもマイナスで終わりました。
こういう場面でも最高値を付けてくる強い銘柄がありますので辛抱強く拾っていきたいと思います。
投資残高 8,176,138円 (98.3%) 先週8,283,810円
成績上位(利益率30%以上)銘柄一覧
コード | 銘柄 | 7/7 | 7/14 |
2767 | 円谷フィールズ | 127.12 | 119.56 |
6430 | ダイコク電 | 96.75 | 88.47 |
5445 | 東京鉄 | 85.21 | 75.49 |
6526 | ソシオネクスト | 96.31 | 73.64 |
3561 | 力の源 | 82.53 | 70.38 |
7550 | ゼンショー | 62.47 | 65.48 |
3778 | さくらインター | 81.88 | 61.9 |
8058 | 三菱商事 | 55.33 | 55.49 |
6590 | 芝浦メカトロ | 57.77 | 54.87 |
4439 | 東名 | 37.5 | 53.31 |
8011 | 三陽商会 | 52.3 | 52.07 |
7972 | イトーキ | 61.77 | 51.92 |
2163 | アルトナー | 54.96 | 50.8 |
6707 | サンケン電 | 37.1 | 50.75 |
8031 | 物産 | 52.53 | 48.53 |
5406 | 神戸鋼 | 53.77 | 47.17 |
5352 | 黒崎播磨 | 45.24 | 46.39 |
3992 | ニーズウェル | 42.6 | 45.71 |
6857 | アドバンテスト | 33.89 | 45.62 |
5410 | 合同鉄 | 49.74 | 43.31 |
3608 | TSI | 56.18 | 41.95 |
3679 | じげん | 41.6 | 41.05 |
2726 | パルグループ | 38.15 | 40.95 |
5851 | リョービ | 40.9 | 40.46 |
4216 | 旭有機 | 40.57 | 40.07 |
6501 | 日立 | 39.12 | 39.35 |
8142 | トーホー | 46.89 | 38.96 |
8140 | リョーサン | 40.85 | 38.42 |
3489 | フェイスネット | 49.26 | 38.18 |
7280 | ミツバ | 53.67 | 37.61 |
6632 | JVC | 35.21 | 37.2 |
5310 | 東洋炭素 | 35.31 | 37.12 |
7130 | ヤマエ | 32.15 | 36.94 |
7931 | 未来産業 | 37.06 | 36.04 |
8154 | 加賀電子 | 40.78 | 35.72 |
3132 | マクニカ | 38.82 | 35.68 |
9216 | ビーウィズ | 35.43 | |
2676 | 高千穂交 | 40.46 | 35.31 |
8593 | 三菱HC | 34.65 | 34.96 |
7433 | 伯東 | 37.9 | 34.49 |
8337 | 千葉興銀 | 47.78 | 34.44 |
7011 | 重工 | 40.07 | 33.94 |
6146 | ティスコ | 32.29 | 33.55 |
8306 | 三菱銀 | 32.61 | 32.67 |
3073 | DDHD | 41.57 | 32.66 |
4323 | 日本シス技術 | 39.73 | 32.61 |
3180 | ビューティガレ | 32.09 | |
9076 | セイノー | 48.93 | 32.05 |
7231 | トピー工 | 31.52 | |
9107 | 川崎汽船 | 31.13 | |
7581 | サイゼリア | 30.93 | |
2301 | 学情 | 30.8 | |
9413 | テレ東 | 30.56 | 30.56 |
7971 | 東リ | 30.78 | 30.39 |
7762 | シチズン | 32.92 | 30.36 |
全体的に低迷した週でした
利益率30%以上の銘柄は65から55に減少。株価全体がさえないなかでこちらも芳しくありませんでした。
新銘柄は9216ビーウィズ、3180ビューティガレージ、7231トピー工、9107川崎汽船、7581サイゼリア、2301学情でした。
上位では7550ゼンショーの動きが依然良いです。悪い地合いのなかでも3%プラスはなかなかです。
8058三菱商事も位置をキープ、少し下げた8031物産との差を広げました。
注目は8306三菱UFJ。金利上げが視野に入っていますのでジリジリと買われています。銀行株は一時期買われた後にいったん売られましたがここへ来ての上昇です。銀行株は上がりだすと早いので他の銀行株と一緒にランキングに登場してくれることを期待しています。