2022年4月より、その日に新高値を付けた銘柄を日興証券のキンカブで買っています。
その成績上位銘柄をご紹介していきます。
利益率30%超の銘柄です。
成績上位銘柄一覧
| 順位 | コード | 銘柄 | 7/7 |
| 1 | 2767 | 円谷フィールズ | 127.12 |
| 2 | 6430 | ダイコク電 | 96.75 |
| 3 | 6526 | ソシオネクスト | 96.31 |
| 4 | 5445 | 東京鉄 | 85.21 |
| 5 | 3561 | 力の源 | 82.53 |
| 6 | 3778 | さくらインター | 81.88 |
| 7 | 7550 | ゼンショー | 62.47 |
| 8 | 7972 | イトーキ | 61.77 |
| 9 | 6590 | 芝浦メカトロ | 57.77 |
| 10 | 3608 | TSI | 56.18 |
| 11 | 8058 | 三菱商事 | 55.33 |
| 12 | 2163 | アルトナー | 54.96 |
| 13 | 5406 | 神戸鋼 | 53.77 |
| 14 | 7280 | ミツバ | 53.67 |
| 15 | 8031 | 物産 | 52.53 |
| 16 | 8011 | 三陽商会 | 52.3 |
| 17 | 5410 | 合同鉄 | 49.74 |
| 18 | 3489 | フェイスネット | 49.26 |
| 19 | 9076 | セイノー | 48.93 |
| 20 | 8337 | 千葉興銀 | 47.78 |
| 21 | 8142 | トーホー | 46.89 |
| 22 | 5352 | 黒崎播磨 | 45.24 |
| 23 | 8014 | 蝶理 | 45.13 |
| 24 | 3093 | トレジャーファ | 44.38 |
| 25 | 3992 | ニーズウェル | 42.6 |
| 26 | 3679 | じげん | 41.6 |
| 27 | 3073 | DDHD | 41.57 |
| 28 | 5851 | リョービ | 40.9 |
| 29 | 8140 | リョーサン | 40.85 |
| 30 | 8154 | 加賀電子 | 40.78 |
| 31 | 4216 | 旭有機 | 40.57 |
| 32 | 2676 | 高千穂交 | 40.46 |
| 33 | 7011 | 重工 | 40.07 |
| 34 | 4323 | 日本シス技術 | 39.73 |
| 35 | 6501 | 日立 | 39.12 |
| 36 | 3132 | マクニカ | 38.82 |
| 37 | 7888 | 三光合成 | 38.41 |
| 38 | 2726 | パルグループ | 38.15 |
| 39 | 5852 | アーレスティ | 38.02 |
| 40 | 7433 | 伯東 | 37.9 |
| 41 | 4439 | 東名 | 37.5 |
| 42 | 6707 | サンケン電 | 37.1 |
| 43 | 7931 | 未来産業 | 37.06 |
| 44 | 7189 | 西日本FH | 36.16 |
| 45 | 3864 | 三菱紙 | 35.7 |
| 46 | 5310 | 東洋炭素 | 35.31 |
| 47 | 6358 | 酒井重 | 35.22 |
| 48 | 6632 | JVC | 35.21 |
| 49 | 8593 | 三菱HC | 34.65 |
| 50 | 6857 | アドバンテスト | 33.89 |
| 51 | 5195 | バンドー化 | 33.03 |
| 52 | 7762 | シチズン | 32.92 |
| 53 | 1879 | 新日本建 | 32.69 |
| 54 | 8306 | 三菱銀 | 32.61 |
| 55 | 8766 | 東京海上 | 32.48 |
| 56 | 1898 | 世紀東急 | 32.32 |
| 57 | 3526 | 芦森工 | 32.29 |
| 58 | 6146 | ティスコ | 32.29 |
| 59 | 7130 | ヤマエ | 32.15 |
| 60 | 4046 | 大阪ソーダ | 32.13 |
| 61 | 7240 | NOK | 31.98 |
| 62 | 4527 | ロート | 30.84 |
| 63 | 7971 | 東リ | 30.78 |
| 64 | 9413 | テレ東 | 30.56 |
| 65 | 1882 | 東亜道路 | 30.03 |
今週の概況と感想
週初の月曜日は大きく上げたものの火曜日以降は下がり続けたため、成績は芳しくありませんでした。
下げたといっても相場のボラは上がっていませんので、さほど心配する状況ではないと思います。
こういう押し目になりますと力強く上昇している銘柄のみが新高値を付けることとなり、次の上昇相場に向けて良い仕込みとなりますので歓迎する気持ちで臨んでいます。
2767円谷フィールズが上昇率127.12%で首位です。2位の6430ダイコク電とともにパチンコ関連が強いです。
中国でウルトラマン人気が爆発しているそうで追い風はまだまだ続きそうです。
6526ソシオネクストが首位から陥落しています。海外での株式の売り出しが嫌気されて大きく下げてしまいました。
半導体関連は中国の締め出しを見越して長く買われるづけるものと見ており、売り出しの影響がひと段落すれば株価は落ち着くと思います。
7550ゼンショーは相変わらず安定しています。他の外食と比べても株価上昇が頭一つ抜けていますので安心して見ていられます。
8058三菱商事、8031三井物産の大手商社も好調維持です。他の商社も軒並み上げていますので、さすがバフェット効果というところでしょう。
7011三菱重工、6501日立も好調です。株価が残念なことになっている東芝とは対照的でです。
高配当で知られる8593三菱HCも、ここまで株価が上げています。新規参入の方が買いやすいので人気が続くものと思われます。
